雅马哈 / PRODUCTS
适于固定安装的优良功放
从700W 到100W的5种型号
认真筛选的部件,音质为核心的设计
表现力和音量的完美结合
轻盈的2U设计
100V 型号 | XP3500 | |
---|---|---|
动态功率; 1kHz 20ms 无失真 | 2ohms | 1000W x 2 |
4ohms; 桥接 | 1000W | |
输出功率; 1kHz | 4ohms | 590W x 2 |
8ohms | 390W x 2 | |
8ohms; 桥接 | 1180W | |
输出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 450W x 2 |
8ohms | 350W x 2 | |
8ohms; 桥接 | 900W | |
70V 线路 | - | |
100V 线路 | 625W 桥接 / 16ohm | |
120V 型号 | XP3500 | |
动态功率; 1kHz 20ms 无失真 | 2ohms | 1000W x 2 |
4ohms; 桥接 | 2000W | |
输出功率; 1kHz | 4ohms | 590W x 2 |
8ohms | 390W x 2 | |
8ohms; 桥接 | 1180W | |
输出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 450W x 2 |
8ohms | 350W x 2 | |
8ohms; 桥接 | 900W | |
70V 线路 | - | |
100V 线路 | 625W 桥接 / 16ohm | |
230V 型号 | XP3500 | |
动态功率; 1kHz 20ms 无失真 | 2ohms | 925W x 2 |
4ohms; 桥接 | 1850W | |
输出功率; 1kHz | 4ohms | 590W x 2 |
8ohms | 390W x 2 | |
8ohms; 桥接 | 1180W | |
输出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 435W x 2 |
8ohms | 350W x 2 | |
8ohms; 桥接 | 870W | |
70V 线路 | - | |
100V 线路 | 625W 桥接 / 16ohm | |
240V 型号 | XP3500 | |
动态功率; 1kHz 20ms 无失真 | 2ohms | 1000W x 2 |
4ohms; 桥接 | 2000W | |
输出功率; 1kHz | 4ohms | 590W x 2 |
8ohms | 390W x 2 | |
8ohms; 桥接 | 1180W | |
输出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 450W x 2 |
8ohms | 350W x 2 | |
8ohms; 桥接 | 900W | |
70V 线路 | - | |
100V 线路 | 625W 桥接 / 16ohm | |
一般技术规格 | XP3500 | |
总谐波失真 | 低于 0.1% (20Hz-20kHz; 半功率) RL=4ohms | |
互调失真 | 低于 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; 半功率) | |
频率响应 | +0dB -1.0dB (RL=8ohms 20Hz - 20kHz) | |
信噪比 | 102dB | |
供电带宽 | 10Hz-40kHz | |
串扰 | 低于 -70dB | |
阻尼系数 | 超过 200 | |
电压增益 | 32dB/26dB / 32.7dB (+4dBu) | |
输入灵敏度 | +4.7dBu (32dB) +10.7dBu (26dB) +4dBu | |
最大输入电压 | +22dBu | |
I/O 接口 | 线路输入/输出 | 2x XLR-3-31 型2x Euroblock 接口 |
音箱输出端 | 2x speakON 2x 5-路 接线柱 | |
控制端口 | D-sub 15针 | |
处理器 | HPF (20Hz/55Hz/OFF 12dB/Oct) | |
保护电路 | 荷载保护 | POWER开关开/关静音DC-fault: 功放自动关闭。 (输出自动关闭/返回 ) Clip limiting (THD ≥ 0.5%) |
放大器保护 | 散热 (将输出静音; 散热片温度 ≥ 90°C; 操作不能自动恢复) VI 限制器 (限制输出 RL ≤ 1ohm) | |
供电保护 | 散热 (功放自动关闭 ; 散热片温度 ≥ 130°C) | |
功放等级 | EEEngine | |
散热 | 1x 可变速风扇 | |
供电要求 | 取决于购买地区; 100V 120V 230V 或 240V; 50/60Hz | |
功耗 | 音乐声源等量 | 450W |
待机 | 30W | |
Stand-by | 5W | |
外观尺寸 | 宽 | 480mm; 18-7/8in |
高 | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
深 | 456mm; 17-15/16in | |
净重 | 15.0kg; 33.1lbs | |
附件 | 使用说明书 安全罩 (带六角扳手) |
FAQ: 功放
推荐资讯
- 2016-5-4 室内音响工程建声条件的设定
- 2016-5-4 关于娱乐场所音响工程的声学设计与处理
- 2016-5-4 “咔咔”的脚步声背后:315名音响工程师
- 2016-5-4 体育馆音响扩声 工程案例赏析
- 2016-5-4 英国天朗音响将工厂搬至中国
- 2016-5-4 关于娱乐场所音响工程的声学设计与处理
- 2016-5-4 物理实验让音响工程师更直观的了
- 2016-5-4 体育馆音响扩声 工程案例赏析
- 2016-5-4 英国天朗音响将工厂搬至中国
- 2016-5-4 了解专业音响工程施工技术特点 有效能够保
- 2016-5-4 物理实验让音响工程师更直观的了
- 2016-5-4 专业音响工程技术要点及注意事项
- 2016-5-4 专业音响工程技术要点及注意事项
- 2016-5-4 酒吧音响扩声案例赏析
- 2016-5-4 “咔咔”的脚步声背后:315名音响工程师
- 2016-5-4 酒吧音响扩声案例赏析