雅马哈 / PRODUCTS
PC6501N
产品分类: 雅马哈
一流的产品,一流的技术,一流的服务
急客户所急,想客户所想
欢迎来电咨询产品相关资料
全国咨询热线:0731-84820562
24小时热线:13787788011
24小时热线:13787788011
专业功放领域品质、可靠性和功能的新基准
强劲坚实的声音,新的高度
轻盈紧凑
保证音质和稳定性的内部布局
三种驱动模式意味着最大化的应用灵活性
多I/O连接能力和次低音滤波器
通过CobraNet网络实现遥控监视和控制
高级调节器和EEEngine 技术
先进的联网工作能力
Amp Editor软件
NetworkAmp Manager
简单易读的指示灯和功能全面的保护电路
100V 型号 | PC6501N | |
---|---|---|
动态功率; 1kHz 20ms 无失真 | 2ohms | 1500W x 2 |
4ohms; 桥接 | 3000W | |
输出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
8ohms | 750W x 2 | |
输出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 930W x 2 |
8ohms | 650W x 2 | |
8ohms; 桥接 | 1860W | |
100V 线路 | - | |
120V 型号 | PC6501N | |
动态功率; 1kHz 20ms 无失真 | 2ohms | 1500W x 2 |
4ohms; 桥接 | 3000W | |
输出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
8ohms | 700W x 2 | |
8ohms; 桥接 | 2200W | |
输出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 930W x 2 |
8ohms | 650W x 2 | |
8ohms; 桥接 | 1860W | |
100V 线路 | - | |
230V 型号 | PC6501N | |
动态功率; 1kHz 20ms 无失真 | 2ohms | 1600W x 2 |
4ohms; 桥接 | 3200W | |
输出功率; 1kHz | 4ohms | 1150W x 2 |
8ohms | 750W x 2 | |
8ohms; 桥接 | 2300W | |
Output power; 20Hz-20kHz | 4ohms | 930W x 2 |
8ohms | 650W x 2 | |
8ohms; 桥接 | 1860W | |
100V 线路 | - | |
240V 型号 | PC6501N | |
动态功率; 1kHz 20ms 无失真 | 2ohms | 1500W x 2 |
4ohms; 桥接 | 3000W | |
输出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
8ohms | 700W x 2 | |
8ohms; 桥接 | 2200W | |
输出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 930W x 2 |
8ohms | 650W x 2 | |
8ohms; Bridge | 1860W | |
100V 线路 | - | |
一般技术规格 | PC6501N | |
总谐波失真 | 低于 0.1% (20Hz-20kHz; 半功率) | |
互调失真 | 低于 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; 半功率) | |
频率响应 | +0dB 20Hz-20KHz | |
信噪比 | 105dB (DIN AUDIO) | |
供电带宽 | 10Hz-40kHz | |
串扰 | 低于 -70dB | |
阻尼系数 | 超过 800 | |
电压增益 | 32dB | |
输入灵敏度 | 100V: +7.4dBu 120V/240V: +7.7dBu 230V: +8.0dBu | |
最大输入电压 | +22dBu | |
I/O 接口 | 线路输入/输出 | 2x XLR-3-31 型 2x Euroblock 接口 |
音箱输出端 | 2x speakON 2x 5-路 接线柱 | |
控制端口 | RJ45 | |
保护电路 | 荷载保护 | 电源开关 on mute DC-fault (功放自动关闭) Clip limiting (THD ≥ 0.5%) |
放大器保护 | 散热 (散热片温度 ≥ 90°C; 自动返回) VI limiter (RL ≤ 1ohm) | |
功放等级 | EEEngine | |
散热 | 2x 可变速风扇 | |
供电要求 | 取决于购买地区; 100V 120V 230V 或 240V; 50/60Hz | |
功耗 | 音乐声源等量 | 100V: 800W 120V: 700W 230V: 800W 240V: 800W |
待机 | 40W | |
外观尺寸 | 宽 | 480mm; 18-7/8in |
高 | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
深 | 456mm; 17-15/16in | |
净重 | 12.5kg; 27.6lbs | |
附件 | 使用说明书 电源线 安全罩 2x 3-针 Euroblock 接口 |
FAQ: 功放
推荐资讯
- 2016-5-4 室内音响工程建声条件的设定
- 2016-5-4 关于娱乐场所音响工程的声学设计与处理
- 2016-5-4 “咔咔”的脚步声背后:315名音响工程师
- 2016-5-4 体育馆音响扩声 工程案例赏析
- 2016-5-4 英国天朗音响将工厂搬至中国
- 2016-5-4 关于娱乐场所音响工程的声学设计与处理
- 2016-5-4 物理实验让音响工程师更直观的了
- 2016-5-4 体育馆音响扩声 工程案例赏析
- 2016-5-4 英国天朗音响将工厂搬至中国
- 2016-5-4 了解专业音响工程施工技术特点 有效能够保
- 2016-5-4 物理实验让音响工程师更直观的了
- 2016-5-4 专业音响工程技术要点及注意事项
- 2016-5-4 专业音响工程技术要点及注意事项
- 2016-5-4 酒吧音响扩声案例赏析
- 2016-5-4 “咔咔”的脚步声背后:315名音响工程师
- 2016-5-4 酒吧音响扩声案例赏析